Oportunidades de exportación del valle del cauca en el acuerdo comercial Colombia-Estados Unidos: El caso del sector frutícola
dc.contributor.advisor | Donado Mercado, Alexandra Patricia | |
dc.contributor.author | Serna Guzmán, Valentina | |
dc.contributor.author | Salazar López, Isabella | |
dc.contributor.author | Riascos Panesso, Julie Sirley | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T19:38:14Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T19:38:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El propósito de este artículo es documentar las oportunidades del sector agrícola del Valle del Cauca bajo el TLC Colombia- Estados Unidos. La metodología utilizada para su desarrollo fue la revisión de literatura. Los principales resultados demuestran que Colombia tiene gran potencial en este sector gracias a la biodiversidad con la que cuenta, su clima y su posición geográfica, por lo que ofrece las condiciones adecuadas para la producción de frutas tanto tropicales como exóticas. Sin embargo, para que Colombia aproveche al máximo el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y sea más competitivo en relación con otros países vecinos, debe destinar más recursos a la innovación, tecnología e infraestructura vial. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to document the agricultural sector opportunities in the Valle del Cauca under the Colombia - United States FTA. The methodology used for its development was a review of the literature on fruit trading and trade agreements. The main results show Colombia’s great potential in this sector thanks to the biodiversity it has, its climate and its geographical position, which is the reason it offers the right conditions for the production of both tropical and exotic fruits. Nevertheless, in order for Colombia to take full advantage of the trade agreement signed with the United States and be more competitive compared to other neighboring countries, it must allocate more resources to innovation, technology and road infrastructure. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 15 páginas | |
dc.identifier.citation | Riascos Panesso, J. S., Salazar López, I., & Serna Guzmán, V. (2020). Oportunidades de exportación del Valle del Cauca en el acuerdo comercial Colombia-Estados Unidos: El caso del sector frutícola. Cali: Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5060 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.publisher.program | Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Sector Agrícola Colombiano | es_ES |
dc.subject | TlC | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Colombia-Estados Unidos | es_ES |
dc.subject.keyword | Sector Agrícola Colombiano | |
dc.subject.keyword | TLC | |
dc.subject.keyword | Colombia-Estados Unidos | |
dc.subject.keyword | Exportaciones | |
dc.title | Oportunidades de exportación del valle del cauca en el acuerdo comercial Colombia-Estados Unidos: El caso del sector frutícola | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.spa | Monografía |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 412.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 224.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: