“Nivel de funcionalidad en pacientes con falla cardiaca crónica que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca en una clínica de cuarto nivel, de la ciudad de cali-colombia.”
dc.contributor.advisor | Carvajal Tello, Nathali | |
dc.contributor.author | Vélez Guapacha, Angie | |
dc.contributor.author | Viveros Mina, Faysuri | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título en Fisioterapia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T14:37:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T14:37:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La falla cardíaca puede ser definida como el resultado de la alteración de diferentes estructuras a nivel de corazón (capas músculo cardíaco, grandes vasos y válvulas) pero mayormente se debe a una alteración en la función del miocardio del ventrículo izquierdo comprometiendo la precarga y postcarga en los ventrículos (1). En los pacientes con este tipo de patología existen unas manifestaciones clínicas, tales como, disminución en la capacidad aeróbica, presencia de disnea, cansancio y en ocasiones retención hídrica, que puede terminar en edemas periféricos y congestión pulmonar (1,2). Por ende, en relación con estas manifestaciones clínicas expuestas, se puede evidenciar una alteración en la capacidad funcional para la ejecución de actividades diarias que requieren un mínimo de esfuerzo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 49 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Vélez Guapacha A, Viveros Mina F. “Nivel de funcionalidad en pacientes con falla cardiaca crónica que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca en una clínica de cuarto nivel, de la ciudad de cali-colombia.” Universidad Santiago de Cali; 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5024 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Fisioterapia | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio institucional USC | |
dc.subject | Nivel De Funcionalidad | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.subject | Falla Cardiaca Crónica | es_ES |
dc.subject | Programa De Rehabilitación Cardiaca | es_ES |
dc.subject | Clínica | es_ES |
dc.title | “Nivel de funcionalidad en pacientes con falla cardiaca crónica que asisten a un programa de rehabilitación cardiaca en una clínica de cuarto nivel, de la ciudad de cali-colombia.” | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 709.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: