Impacto de la implementación del value stream mapping (vsm) en empresas latinoamericanas
dc.contributor.advisor | Guerrero Moreno, David Rodrigo | |
dc.contributor.author | Castaño Mosquera, Lina María | |
dc.contributor.author | Garcés Soto, Luz Geraldine | |
dc.contributor.author | Trujillo Perdomo, Tatiana | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T20:30:33Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T20:30:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La presente investigación tiene el objetivo de mostrar los impactos positivos que ha generado la implementación del Value Stream Mapping (VSM), una herramienta de la metodología Lean Manufacturing en empresas latinoamericanas. Por medio de 6 casos de éxito en empresas latinoamericanas entre ellas compañías como Constructora Fenix y Coservicios de Colombia, en las cuales se evidenció de qué forma el VSM resulta ser una herramienta de gran utilidad para visualizar de manera gráfica la realidad productiva que se vive al interior de éstas identificando de forma oportuna cuales son aquellos procesos que generan demoras, cuellos de botella, reprocesos y cualquier desperdicio o muda; adicionalmente, permitió determinar y analizar si la cantidad de trabajadores era directamente proporcional a la demanda y a la producción, proporcionando de esta forma grandes beneficios económicos a las compañías y generando diferenciación y posicionamiento frente a otras industrias del mercado. | es |
dc.description.abstract | tool of the Lean Manufacturing methodology, in Latin American companies. Through success stories such as that of the Builder Fenix and Coservicios from Colombia companies, it will be shown that the VSM is a very useful tool to visualize in a graphic way the productive reality that is lived inside them, identifying timely which are those processes that generate delays, bottlenecks, reprocesses and any waste or change; Additionally, it will allow determining and analyze whether the number of workers was directly proportional to demand and production, thus providing great economic benefits to companies and generating differentiation and positioning compared to other market industries | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 15 páginas | |
dc.identifier.citation | Castaño Mosquera, Lina María; Garcés Soto, Luz Geraldine; Trujillo Perdomo, T. (2019). Impacto de la implementación del value stream mapping (vsm) en empresas latinoamericanas. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4108 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Lean Manufacturing | es |
dc.subject | VSM | es |
dc.subject | Mejora Continua | es |
dc.subject | Estudio de Métodos | es |
dc.subject | Tiempos | es |
dc.subject.keyword | Lean Manufacturing | |
dc.subject.keyword | VSM | |
dc.subject.keyword | Continuous Improvement | |
dc.subject.keyword | Study of Methods | |
dc.title | Impacto de la implementación del value stream mapping (vsm) en empresas latinoamericanas | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 319.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: