Evaluación de la capacidad antioxidante y antimicrobiana de los residuos de mora (Rubus glaucus benth)
| dc.contributor.advisor | Caicedo, Luz Dary (Director) | |
| dc.contributor.author | Araújo Pabón, Liza María | |
| dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico(a) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:20:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T22:20:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | En la comercialización de productos agrícolas se generan volúmenes considerables de desechos al año, debido principalmente a una mala manipulación o un transporte inadecuado del producto lo cual cambia su aspecto y tiende a generar rechazos por parte del consumidor. Con el propósito de establecer la bioprospección de estos residuos, dar valor agregado a la utilización del fruto completo y hacer una contribución a la solución de los problemas ambientales derivados de la inapropiada disposición final, se determinó la capacidad antioxidante de extractos alcohólicos y liofilizados por dos métodos in vitro 2,2-difenil-1- pricrilhidrazilo (DPPH) y ácido 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS). Los valores TEAC (capacidad antioxidante equivalente a Trolox) obtenidos del extracto etanólico de mora fueron 9,21 µmol/g; residuos de mora liofilizados 9,03 µmol/g y del extracto metanólico 40,53 µmol/g aplicando el ensayo DPPH y aplicando el ensayo ABTS el extracto etanólico 49,28 µmol/g; residuos liofilizados 60,31 µmol/g y extracto metanólico 37,27 µmol/g. Se evaluó la actividad antimicrobiana in vitro del extracto metanólico frente a bacterias patógenas Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922 y Bacillus cereus ATCC 11788, como también la concentración mínima inhibitoria (CMI), obteniendo como resultado 1,5mg/mL para S.aureus y 3,0mg/mL para E.coli. Estos resultados demuestran el futuro promisorio del uso de estos residuos como materias primas con actividad antioxidante y antimicrobiana, para la industria alimentaria y cosmética. | |
| dc.description.abstract | In the commercialization of agricultural products considerable volumes of waste are generated per year, mainly due to poor handling or inadequate transportation of the product, which changes its appearance and tends to generate rejections by the consumer. With the purpose of establishing the bioprospecting of these residues, giving added value to the use of the complete fruit and making a contribution to the solution of the environmental problems derived from the inappropriate final disposal, the antioxidant capacity of alcohol extracts and lyophilized by two was determined. in vitro methods 2,2-diphenyl-1-phenylhydrazyl (DPPH) and 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS). The TEAC values (antioxidant capacity equivalent to Trolox) obtained from the ethanolic blackberry extract were 9.21 μmol/g; freeze-dried blackberry residue 9.03 μmol/g and methanolic extract 40.53 μmol/g applying the DPPH test and applying the ABTS test the ethanolic extract 49.28 μmol/g; lyophilized residues 60.31 μmol/g and methanolic extract 37.27 μmol/g. The in vitro antimicrobial activity of the methanolic extract was evaluated against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922 and Bacillus cereus ATCC 11788, as well as the minimum inhibitory concentration (MIC), obtaining as a result 1,5mg/mL for S.aureus and 3.0mg/mL for E.coli. These results demonstrate the promising future of the use of these residues as raw materials with antioxidant and antimicrobial activity, for the food and cosmetic industry. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 18 Páginas | |
| dc.identifier.citation | Araújo Pabón, L. M. (2019). Evaluación de la capacidad antioxidante y antimicrobiana de los residuos de mora (Rubus glaucus benth) [Universidad Santiago de Cali]. https://doi.org/10.23850/22565035.2932 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8736 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Química | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Cerrado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Abts | |
| dc.subject | Antimicrobiana | |
| dc.subject | Antioxidante | |
| dc.subject | Dpph | |
| dc.subject | Mora Rubus Glaucus Benth. | |
| dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y antimicrobiana de los residuos de mora (Rubus glaucus benth) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: