Divulgación y fomento de la conservación del patrimonio arquitectónico a través de aplicaciones móviles con realidad aumentada
dc.contributor.advisor | Loaiza Buitrago, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Mendoza Álvarez, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:51:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T20:51:55Z | |
dc.date.issued | 2021-10-12 | |
dc.description | En la presente monografía se muestran los resultados de investigación y documentación de aplicaciones de realidad aumentada que se han desarrollado para promover la valoración y conservación de los inmuebles republicanos con intención de lograr un mayor sentido de pertenencia e identidad con nuestra cultura (en este caso, con respecto a ciertos espacios arquitectónicos), usando tecnologías de última generación. Se propone el uso de una aplicación móvil por su facilidad de uso y por ser una plataforma ampliamente extendida, y se plantea también, a futuro, estudiar el impacto de dichas aplicaciones con el fin de enumerar las ventajas y desventajas que tienen, además de brindar un poco más de de visibilidad a estas tecnologías y lograr promover un acceso interactivo del patrimonio cultural de un lugar a la comunidad. | |
dc.description.abstract | This monograph shows the results of research and documentation of augmented reality applications that have been developed to promote the valuation and conservation of republican properties with the intention of obtaining a sense of belonging and identity of our culture, using latest generation technologies. The various applications were made with different tools to be usable from mobile devices with different operating systems. In addition to studying the research results of these applications in order to list the advantages and disadvantages they have, it is also to give a little more knowledge about the technologies used for the development of these and to promote an interactive access to the cultural heritage of a place to the community. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 17 p | |
dc.identifier.citation | Mendoza Álvarez, C. (2021). Divulgación y fomento de la conservación del patrimonio arquitectónico a través de aplicaciones móviles con realidad aumentada. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5764 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas de Información | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso público | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Realidad Aumentada | |
dc.subject | Aplicación Móvil | |
dc.subject | Tecnologías Móviles | |
dc.subject | Patrimonio Arquitectónico | |
dc.subject.keyword | Augmented Reality | |
dc.subject.keyword | Mobile Application | |
dc.subject.keyword | Mobile Technologies | |
dc.subject.keyword | Architectural Heritage | |
dc.title | Divulgación y fomento de la conservación del patrimonio arquitectónico a través de aplicaciones móviles con realidad aumentada | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 847.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 374.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 350.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: