Estudio de las interacciones del péptido Alyteserin 1C y de su análogo catiónico con modelos de membranas
dc.contributor.advisor | Oñate Garzón; José Fernando | |
dc.contributor.author | Sanchez Arias; Kevin | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de químico | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T21:26:30Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T21:26:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Los péptidos antimicrobianos hacen parte de la inmunidad innata de la mayoría de los seres vivos y poseen una actividad antimicrobiana frente bacterias, virus, hongos y parásitos. Sus características catiónicas los hacen selectivos hacía membranas bacterianas con superficies aniónicas. | en_US |
dc.description.abstract | Antimicrobial peptides are part of the innate immunity of most living things and have antimicrobial activity against bacterium, viruses, fungi and parasites. Their cationic characteristics make them selective towards bacterial membranes with anionic surfaces. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 20 | |
dc.identifier.citation | 1. Sanchez Arias; Kevin. Estudio de las interacciones del péptido Alyteserin 1C y de su análogo catiónico con modelos de membranas. Universidad Santiago de Cali; 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5404 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | cali | |
dc.pubplace.state | valle del cauca | |
dc.rights.acceso | acceso privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Péptidos antimicrobianos | en_US |
dc.subject | membranas sintéticas | en_US |
dc.subject | calorimetría diferencial de barrido | en_US |
dc.subject | espectroscopia infrarroja | en_US |
dc.title | Estudio de las interacciones del péptido Alyteserin 1C y de su análogo catiónico con modelos de membranas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 582.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: