Síntesis y comportamiento redox de compuestos tipo [(dpff)nil2]; donde dppf=[1,1'- bis(difenilfosfino)ferroceno] y l=cloro
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Moreno, Nini Johanna (Directora) | |
| dc.contributor.author | Santacruz Parra, William | |
| dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico(a) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:35:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Se sintetizó y caracterizó compuestos organometálicos de níquel(II) con cloro, bencentiolato pentafluorado y mercaptobenzotiazol como ligandos, mediante reacciones de metátesis entre [(dppf)NiCl2] y sales de plomo de cada ligando, obteniendo rendimientos entre 70 y 90%. Los compuestos obtenidos 1-3 se caracterizaron mediante técnicas espectroscópicas de resonancia magnética nuclear de protón, flúor y fósforo RMN 1H, 19F, 31P ,donde se evidenció las señales características de cada uno de los compuestos, y estudio electroquímico en dimetilsulfóxido (DMSO) empleando la técnica de voltamperometría cíclica y un electrodo de carbón vítreo como electrodo de trabajo (d= 3 mm), de Ag/Ag+ como electrodo de referencia y un espiral de platino (l= 23 cm) como contraelectrodo, se observó en este tipo de compuestos señales que indican la oxidación del hierro y la reducción del níquel. Se encontró que ligandos muy electroatractores, facilitan la reducción y dificultan la oxidación del centro metálico al que está unido. | |
| dc.format | Application/pdf | |
| dc.format.extent | 28 Páginas | |
| dc.identifier.citation | Santacruz Parra, W. (2019). Síntesis y comportamiento redox de compuestos tipo [(dpff)nil2]; donde dppf=[1,1’- bis(difenilfosfino)ferroceno] y l=cloro. Universidad Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8784 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Química | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Cerrado | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Metátesis | |
| dc.subject | Voltamperometría | |
| dc.subject | Espectroscopía RMN | |
| dc.subject | Comportamiento redox | |
| dc.title | Síntesis y comportamiento redox de compuestos tipo [(dpff)nil2]; donde dppf=[1,1'- bis(difenilfosfino)ferroceno] y l=cloro | |
| dc.type | Thesis | 
Files
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: