“Fabricación electroquímica de un sensor de bismuto para la determinación de aluminio”.
dc.contributor.advisor | López Parra, Lizbeth Lorena | |
dc.contributor.advisor | Pettry Valencia,Drochss | |
dc.contributor.author | Ayala Cruz, María Camila | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional en Química | |
dc.date.accessioned | 2020-07-22T14:51:28Z | |
dc.date.available | 2020-07-22T14:51:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Se prepararon electrodos de carbono químicamente modificados con bismuto (EBi), para la determinación de aluminio en solución. La modificación de la superficie de carbono se realizó por la electrodeposición de bismuto, usando cronoamperometría de doble pulso de potencial. Se examinó el efecto de parámetros experimentales como: potencial aplicado, concentración de bismuto y tiempo de depósito con el fin encontrar las mejores condiciones experimentales y reproducibilidad de la película de bismuto, estos parámetros fueron evaluados por una voltamperometría cíclica del EBi en una solución blanco de buffer de ácido acético/acetato de sodio, pH 4,50. La determinación y cuantificación del Al+3 se realizó por la formación de un complejo en solución con cupferron, este complejo se adsorbe/desorbe sobre la superficie del EBi, cuando se realiza un barrido de potencial, presentando un pico de corriente a −0,60 V vs Ag/AgCl. Variables experimentales tales como: efecto de la concentración y el pH de la solución de cupferron para la determinación del aluminio fueron también estudiadas y optimizadas. Se estableció entonces que el límite de detección para la determinación de aluminio fue de: 0,025 ppb. Además, el EBi fue caracterizado usando espectroscopia infrarroja (IR) y espectroscopia UV-VIS. | es |
dc.description.abstract | For the determination of aluminum in solution, chemically modified bismuth (BiE) carbon electrodes were prepared. The modification of the carbon surface was performed through bismuth electrodeposition and through the use of double pulse potential chronoamperometry. The effect of experimental parameters such as: applied potential, bismuth concentration and deposition time was examined in order to find the best experimental conditions and reproducibility of the bismuth film. These parameters were evaluated by a cyclic voltammetry of BiE in a blank solution of acetic acid / sodium acetate buffer, pH 4,50. The determination and quantification of Al+3 was carried out through the formation of a complex in-solution with cupferron; this complex is adsorbed / desorbed on the BiE surface, hence when a potential sweep is performed, it presents a current peak of – 0,60 V vs Ag/AgCl. Experimental variables such as: the effect of the concentration and the pH of the cupferron solution for the determination of the aluminum were also studied and optimized. It was then established that the detection limit for the determination of aluminum was: 0,025 ppb. Furthermore, BiE was characterized using infrared (IR) spectroscopy and UV-VIS spectroscopy | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 57 paginas | |
dc.identifier.citation | Ayala Cruz, M. C. (2020). “Fabricación electroquímica de un sensor de bismuto para la determinación de aluminio”. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/3561 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Electrodos Químicamente Modificados | es |
dc.subject | Métodos Electroquímicos | es |
dc.subject | Determinación de Aluminio | es |
dc.subject | BiE | es |
dc.subject.keyword | Chemically Modified Electrodes | |
dc.subject.keyword | Electrochemical Methods | |
dc.subject.keyword | Determination of Aluminum | |
dc.subject.keyword | EBi | |
dc.title | “Fabricación electroquímica de un sensor de bismuto para la determinación de aluminio”. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 225.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: