Determinación simultánea de acetaminofén y levofloxacina usando un electrodo modificado con carbón vegetal y nanopartículas ecológicas de óxido de hierro y lantano
dc.contributor.advisor | Morales Morales, Jimmy Alexander (Director) | |
dc.contributor.author | Montilla Martinez, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T13:51:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T13:51:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | En la presente investigación se diseñó y evaluó un sensor electroquímico modificado con materiales de bajo impacto ambiental, orientado a la detección simultánea de dos contaminantes farmacéuticos de alta relevancia: acetaminofén (AC) y levofloxacina (LE). Para ello, se modificó un electrodo de carbono vítreo (GCE) mediante dopaje con una suspensión combinada de nanopartículas de ferrita de lantano (LaFeO₃) y carbón vegetal activado, sintetizados a través de un proceso asistido con melaza como combustible orgánico, promoviendo una vía de producción ecológica y costo-efectiva. La modificación se llevó a cabo mediante la técnica de drop-casting, aplicando 8 µL de suspensión activada (relación 1:1), previamente dispersada por ultrasonido. Las propiedades electroanalíticas del sistema se caracterizaron utilizando voltametría cíclica (CV), voltametría de pulso diferencial (DPV) y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). El electrodo modificado exhibió una respuesta voltamétrica definida, con dos picos anódicos no solapados, lo que confirmó la factibilidad de una detección simultánea y específica de ambos analitos en condiciones óptimas de pH 5. Se obtuvo una respuesta lineal en el rango de 20–60 µM (R² = 0.966), con límites de detección y cuantificación de 9.20 µM y 27.88 µM, respectivamente. El análisis de la relación entre la corriente pico (Ip) y la raíz cuadrada de la velocidad de escaneo (√v) evidenció un mecanismo de transporte de masa controlado por difusión. Adicionalmente, el sistema presentó una reducción significativa de la resistencia de transferencia de carga (Rct ≈ 27.7 kΩ) y una mejora en la capacitancia interfacial, atribuibles a la sinergia electrocatalítica entre el óxido metálico y el soporte carbonoso. El sensor demostró una buena repetibilidad (RSD < 10%) y estabilidad operativa hasta por 12 horas, con una pérdida de señal inferior al 14%, posicionándose como una alternativa técnicamente robusta, reproducible y ambientalmente sostenible. Estos hallazgos demuestran la viabilidad del uso de materiales ecoamigables y técnicas accesibles en el desarrollo de plataformas de monitoreo electroquímico, con aplicaciones potenciales en control ambiental, industria farmacéutica y análisis de efluentes contaminados | |
dc.description.abstract | In this study, an electrochemical sensor was designed and evaluated, modified with environmentally low-impact materials and aimed at the simultaneous detection of two highly relevant pharmaceutical contaminants: acetaminophen (AC) and levofloxacin (LE). For this purpose, a glassy carbon electrode (GCE) was doped with a combined suspension of lanthanum ferrite (LaFeO₃) nanoparticles and activated vegetal carbon, both synthesized through a green synthesis process using molasses as an organic fuel, promoting an eco-friendly and cost-effective production pathway. The modification was performed using the drop-casting technique, applying 8 µL of the activated suspension (1:1 ratio), previously dispersed via ultrasonication. The electroanalytical performance of the system was characterized using cyclic voltammetry (CV), differential pulse voltammetry (DPV), and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The modified electrode exhibited a well-defined voltammetric response, with two distinct, non-overlapping anodic peaks, confirming the feasibility of simultaneous and selective detection of both analytes under optimal conditions at pH 5. A linear response was achieved in the 20–60 µM range (R² = 0.966), with limits of detection and quantification of 9.20 µM and 27.88 µM, respectively. The analysis of peak current (Ip) versus the square root of the scan rate (√v) revealed a diffusion-controlled mass transport mechanism. Furthermore, the system showed a significant reduction in charge transfer resistance (Rct ≈ 27.7 kΩ) and an improvement in interfacial capacitance, attributed to the electrocatalytic synergy between the metal oxide and the carbonaceous support. The sensor demonstrated good repeatability (RSD < 10%) and operational stability up to 12 hours, with a signal loss of less than 14%, establishing it as a technically robust, reproducible, and environmentally sustainable alternative. These findings highlight the feasibility of employing eco-friendly materials and accessible fabrication techniques for the development of electrochemical sensing platforms, with promising applications in environmental monitoring, pharmaceutical analysis, and contaminated effluent assessment. | |
dc.format.extent | application/pdf | |
dc.format.extent | 25 páginas | |
dc.identifier.citation | Martinez, S. M. (2025). Determinación simultánea de acetaminofén y levofloxacina usando un electrodo modificado con carbón vegetal y nanopartículas ecológicas de óxido de hierro y lantano. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7464 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso cerrado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Sensor electroquímico | |
dc.subject | Ferrita de lantano | |
dc.subject | Carbón activado vegetal | |
dc.subject | Acetaminofén | |
dc.subject | Levofloxacina | |
dc.subject.keyword | Electrochemical sensor | |
dc.subject.keyword | Lanthanum ferrite | |
dc.subject.keyword | Activated vegetal carbon | |
dc.subject.keyword | Acetaminophen | |
dc.subject.keyword | Levofloxacin | |
dc.title | Determinación simultánea de acetaminofén y levofloxacina usando un electrodo modificado con carbón vegetal y nanopartículas ecológicas de óxido de hierro y lantano | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Articulo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorizacion.pdf
- Size:
- 321.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 153.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: