Propuesta de rediseño de infraestructura para el aumento de la productividad de la bodega de azúcar en el puerto industrial Aguadulce
dc.contributor.advisor | Joaquín Diaz, Pedro | |
dc.contributor.author | Bautista Galvis, Fabian Eduardo | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Logística Integral | |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T15:31:20Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T15:31:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El presente artículo de revisión analiza como la infraestructura actual de la bodega de azúcar del puerto industrial Aguadulce presenta limitaciones importantes para la mejora de la productividad y la calidad en las operaciones. Por dicha razón se propone un rediseño de su infraestructura que permita elevar los índices de productividad, la capacidad de almacenamiento y hacer las operaciones más seguras. Esta inversión se hace necesaria dado el incremento de la producción y exportación de azúcar en el Valle del Cauca y deberá traducirse en el largo plazo en beneficios económicos para la compañía | es |
dc.description.abstract | This review article analyzes how the current infrastructure of the sugar cellar of the Aguadulce industrial port presents important limitations for the improvement of productivity and quality in operations. For this reason, a redesign of its infrastructure is proposed to increase productivity rates, storage capacity and make operations safer. This investment is necessary given the increase in the production and export of sugar in the Valle del Cauca and should be translated in the long term into economic benefits for the company. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.identifier.citation | Bautista Galvis, F. E. (2020). Propuesta de rediseño de infraestructura para el aumento de la productividad de la bodega de azúcar en el puerto industrial Aguadulce. Universidad Santiago de Cali | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/4054 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Logística Integral | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Infraestructura | es |
dc.subject | Puertos | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject.keyword | Infrastructure | |
dc.subject.keyword | Ports | |
dc.subject.keyword | Productivity | |
dc.title | Propuesta de rediseño de infraestructura para el aumento de la productividad de la bodega de azúcar en el puerto industrial Aguadulce | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Monografía |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 599.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 509.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: