Evaluación de la estrategia “pacificadores viales” con relación a la disminución de siniestros viales en puntos críticos de alta accidentalidad en el distrito especial de Cali, 2019 - 2020
dc.contributor.advisor | Ríos Obando, José Fabian (Director) | |
dc.contributor.author | Moreno Palacios, Tatiana Iveth | |
dc.contributor.author | Molina Medina, Sergio Enrique | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Magister en Gestión Pública | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T22:28:52Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T22:28:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | La Movilidad Urbana, como desafío en Políticas Públicas, apuesta a minimizar impactos generadores de siniestros viales. La presente investigación tiene como objetivo. Para ello, se realizó una investigación con enfoque cualitativo, alcance descriptivo y el método de análisis estadístico. El campo abordado fue las políticas públicas, en seguridad vial. Se trata de una revisión documental que da cuenta de los impactos producidos por los “pacificadores viales”, entre 2019 y 2020, girando en torno al antes y después de la implementación de la estrategia. Se analizan: la recurrencia de accidentalidad, nivel de gravedad, patrones de accidentalidad, características de los accidentes y actores. Los resultados sugieren que los “pacificadores viales” es un instrumento determinante en la disminución de siniestros viales, al menos para la vida de los peatones, disminuyéndose en 22% entre 2019-2020. | |
dc.description.abstract | Urban Mobility, as a challenge in Public Policies, is committed to minimizing impacts that generate road accidents. The present investigation aims <Evaluate the strategy "Road Peacekeepers" in relation to the reduction of road accidents in critical points of high accident rate in the Special District of Cali, 2019 - 2020 "> For this, an investigation was carried out with a qualitative approach, descriptive scope and the method of statistical analysis. The field addressed was public policies, in road safety. This is a documentary review that accounts for the impacts produced by the "road peacekeepers" between 2019 and 2020, revolving around before and after the implementation of the strategy. The following items are analyzed: the recurrence of accidents, level of severity, accident patterns, characteristics of the accidents and actors. The results suggest that the "road pacifiers" is a determining instrument in the reduction of road accidents, at least for the life of pedestrians, decreasing by 22% between 2019-2020. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 105 páginas | |
dc.identifier.citation | Moreno Palacios, Tatiana Iveth; Molina Medina, S. E. (2022). Evaluación de la estrategia “pacificadores viales” con relación a la disminución de siniestros viales en puntos críticos de alta accidentalidad en el distrito especial de Cali, 2019 - 2020. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8598 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Pública | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Pacificadores viales | |
dc.subject | Accidentes viales | |
dc.subject | Políticas Públicas | |
dc.title | Evaluación de la estrategia “pacificadores viales” con relación a la disminución de siniestros viales en puntos críticos de alta accidentalidad en el distrito especial de Cali, 2019 - 2020 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Monografía |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 326.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: