Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados de una institución educativa pública en el corregimiento de Amaime - Palmira. 2022
dc.contributor.advisor | Bedoya Sandoval, Juan Fernando (Director) | |
dc.contributor.author | Hincapié Martínez, Cristian David | |
dc.contributor.author | Jaramillo Paz, Laura Melisa | |
dc.contributor.author | Maldonado Duarte, Anyela Katherine | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar por el título de Enfermeros | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T22:16:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T22:16:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Este artículo tiene como objetivo identificar el riesgo de trastornos mentales en adolescentes escolarizados del municipio de Palmira, específicamente en la vereda Amaime. Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo y transversal, aplicado a jóvenes entre 16 y 17 años mediante un instrumento de 39 ítems que evalúa variables demográficas y síntomas relacionados con depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida, psicosis y consumo de alcohol. Los datos fueron procesados en Excel y analizados con SPSS versión 27, considerando frecuencias y porcentajes. La mayoría de los participantes son mujeres de 16 años, mestizas, de estrato 1, en régimen subsidiado y cursando grado 11. Los resultados muestran que las mujeres presentan mayor significancia en síntomas físicos, emocionales y conductuales, aunque no se identifican hallazgos clínicos relevantes en la población general. Se concluye que, si bien no se evidencian riesgos significativos en todos los estudiantes, las mujeres parecen estar más predispuestas a alteraciones psicológicas, lo que sugiere la necesidad de un seguimiento continuo y oportuno en salud mental adolescente. | |
dc.description.abstract | This article aims to identify the risk of mental disorders among adolescents enrolled in a school in the municipality of Palmira. It is an exploratory, descriptive, and cross-sectional study conducted with students aged 16 to 17 from the rural area of Amaime. A 39-item instrument was used to assess demographic variables and indicators of mental health conditions such as depression, anxiety, stress, suicidal ideation, alcohol abuse, and psychosis. Participants were guided to read and complete the questionnaire, and the data were processed using Excel and analyzed with SPSS version 27, focusing on frequencies and percentages. Most respondents were 16-year-old females, mestizo, from socioeconomic stratum 1, under a subsidized health regime, and enrolled in grade 11. The analysis showed that females exhibited more significant emotional, physical, and behavioral symptoms than males. Although no clinically significant findings were identified across the entire group, the study suggests that these adolescents live in environments conducive to healthy development. However, it concludes that females may be more predisposed to psychological disturbances, with elevated levels of stress, depression, and anxiety, indicating a potential risk for mental health disorders. Continuous and timely monitoring of adolescent psychological well-being is recommended. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 36 (Páginas) | |
dc.identifier.citation | Hincapié Martínez, Cristian David; Jaramillo Paz, Laura Melisa; Maldonado Duarte AK. Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados de una institución educativa pública en el corregimiento de Amaime - Palmira. 2022. Universidad Santiago de Cali; 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6368 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Enfermería | |
dc.pubplace.city | Palmira | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso (Abierto) | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | reconocimiento | |
dc.subject | alteraciones psicológicas | |
dc.subject | trastornos | |
dc.subject | salud mental. | |
dc.title | Detección temprana de alteraciones de salud mental en adolescentes escolarizados de una institución educativa pública en el corregimiento de Amaime - Palmira. 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 528.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 876.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: