Estudio computacional de tintes orgánicos basados en trifenilamina para celdas solares sensibilizadas por colorantes
| dc.contributor.advisor | Tostado Robledo, Sergio Lennin (Director) | |
| dc.contributor.author | Cabrales Carvajal, Jorge Andrés | |
| dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar al título de Químico | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T23:46:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T23:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description | La investigación en el diseño de celdas solares, como las sensibilizadas por colorantes (CSSC), se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En este sentido, se analizaron teóricamente una selección de moléculas orgánicas basadas en trifenilamina como unidad donadora de electrones para evaluar su potencial aplicación en dispositivos fotovoltaicos. Sus estados de mínima energía se obtuvieron mediante cálculos con Gaussian09W a un nivel de teoría DFT B3LYP/6-31G(d,p), obteniendo geometrías estables con las propiedades electrónicas asociadas, verificando mediante análisis vibracional. Así, se estimaron los orbitales frontera HOMO y LUMO para evaluar la brecha de energía (bandgap) y parámetros asociados a la transferencia de electrones hacia una superficie semiconductora (dióxido de titanio, TiO2) y la regeneración redox de los colorantes con el par yoduro/triyoduro ( I- / I3 - ). Se obtuvieron los espectros teóricos de absorción UV-VIS a un nivel de teoría TD-DFT CAM-B3LYP/6-31G(d,p) teniendo en cuenta las primeras tres transiciones electrónicas; se encontró absorción en la región visible (400–700 nm) con valores de LHE entre 0.93 y 1, considerados adecuados para una buena captación de luz. Se encontraron valores negativos de ΔGinject (alrededor de –2.0 eV) para procesos de inyección espontáneos. Los colorantes diseñados se dividieron principalmente en dos grupos: A y B (variando su puente conjugado); evaluando su estructura molecular con cambios sistemáticos. La alineación energética fue favorable para la mayoría de los análisis respecto al nivel de conducción del TiO2 y el potencial redox I⁻/ I₃⁻ para la inyección y regeneración de electrones. | |
| dc.description.abstract | Consistent with the objectives outlined in the United Nations Sustainable Development Goals, this theoretical study explores a number of organic compounds based on triphenylamine for potential application in dye-sensitized solar cells (DSSCs). Ground-state geometries were confirmed to be true minima by frequency analysis after optimization using DFT B3LYP/6-31G(d,p) with Gaussian09W. Electron injection into the TiO₂ semiconductor and dye regeneration via the I⁻/I₃⁻ redox pair were assessed using the resulting electronic properties, HOMO/LUMO orbitals and bandgap energies. Based on their conjugated bridges and structural variations, the dyes were categorized into two main groups, A and B. The majority of dyes demonstrated favorable energetic alignment, with spontaneous electron injection indicated by highly negative ΔGinject values (approximately –2.0 eV). Strong absorption in the visible region (400–700 nm) and high light-harvesting efficiencies (LHE between 0.93 and 1), according to UV–Vis absorption spectra computed via TD-DFT CAM-B3LYP/6-31G(d,p) for the first three electronic transitions. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 23 páginas | |
| dc.identifier.citation | Cabrales Carvajal, J. A. (2025). Estudio computacional de tintes orgánicos basados en trifenilamina para celdas solares sensibilizadas por colorantes. [Tesis de pregrado, Universidad Santiago de Cali]. Repositorio Institucional USC. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9148 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
| dc.publisher.program | Química | |
| dc.pubplace.city | Cali | |
| dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
| dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
| dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
| dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
| dc.subject | Celdas solares | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | Trifenilamina | |
| dc.subject | Gaussian | |
| dc.subject.keyword | Solar cells | |
| dc.subject.keyword | Triphenylamine | |
| dc.subject.keyword | Bandgap | |
| dc.title | Estudio computacional de tintes orgánicos basados en trifenilamina para celdas solares sensibilizadas por colorantes | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 324.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format