Determinación de parabenos en aguas residuales mediante extracción por sorción en disco rotatorio (RDSE) y cromatografía liquida
dc.contributor.advisor | Ríos Acevedo, Jhon Jairo (Director) | |
dc.contributor.author | Ortiz Osorio, Fernanda | |
dc.contributor.author | López Chávez, Paula Andrea | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T19:48:22Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T19:48:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | En el presente trabajo, se desarrolló una tecnología eco-amigable y eficiente basada en extracción por sorción en disco rotatorio (RDSE) y cromatografía líquida para la detección de cuatro parabenos: metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), propilparabeno (PrP) y butilparabeno (BuP), los cuales se consideran contaminantes emergentes (CE) debido a su potencial impacto ambiental. Se optimizaron las condiciones de la técnica RDSE evaluando seis variables: volumen de muestra, tiempo de extracción, temperatura de extracción, velocidad de agitación, solvente de desorción y tiempo de desorción. Los límites de detección obtenidos oscilaron entre 0,045 mg/mL y 0,089 mg/mL, mientras que los límites de cuantificación se ubicaron entre 0,15 mg/mL y 0,30 mg/mL. Los porcentajes de recuperación variaron entre 66,6% y 76,3%, lo cual indica una metodología con datos reproducibles, exactos y precisos. Finalmente, se determinó la presencia de parabenos en aguas residuales hospitalarias de la ciudad de Manizales, Colombia, detectándose únicamente metilparabeno y propilparabeno. | |
dc.description.abstract | The present thesis was carried out to develop an eco-friendly and efficient technology based on rotary disk sorption extraction (RDSE) and liquid chromatography of 4 parabens such as methylparaben (MeP), ethylparaben (EtP), propylparaben (PrP) and butylparaben (BuP), chemical compounds that pose a silent environmental threat in the environment, or also known as emerging contaminants (EC). Six variables were studied, such as sample volume, extraction time, extraction temperature, stirring speed, desorption solvent, desorption time; to achieve an optimization of RDSE conditions. The detection limits of the methods ranged from 0.045 mg/mL to 0.089 mg/mL and the quantification limits ranged from 0.15 mg/mL to 0.30 mg/mL; as for their recovery percentage, they ranged from 66.6% to 76.3%, which leads to a methodology with reproducible, accurate and precise data. Finally, the determination of the presence of parabens in hospital wastewater from the city of Manizales-Colombia was carried out, and only methylparaben and propylparaben were found to be present. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 19 páginas | |
dc.identifier.citation | Ortiz Osorio, Fernanda; López Chávez, P. A. (2024). Determinación de parabenos en aguas residuales mediante extracción por sorción en disco rotatorio (RDSE) y cromatografía liquida. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6938 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | RDSE | |
dc.subject | Parabenos | |
dc.subject | HPLC | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Contaminantes emergentes | |
dc.subject.keyword | Parabens | |
dc.subject.keyword | Wastewater | |
dc.subject.keyword | Emerging contaminants | |
dc.title | Determinación de parabenos en aguas residuales mediante extracción por sorción en disco rotatorio (RDSE) y cromatografía liquida | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Ensayo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 184.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 703.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 841.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format