Desarrollo de un almidón catiónico para ser usado como coagulante en el tratamiento de aguas residuales
dc.contributor.advisor | Ríos Acevedo, Jhon Jairo (Director) | |
dc.contributor.author | Prieto Gutiérrez, Jeisson Alberto | |
dc.contributor.author | Franco Araujo, Leonard Hernán | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T00:14:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T00:14:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | En este trabajo se desarrolló un almidón catiónico con el objetivo de reducir la turbidez presente en las aguas residuales para tratamiento, se realizó la síntesis de un compuesto con almidón de yuca y una sal de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio, al cual se le hizo un análisis por GC - MS para detectar posibles derivados confirmando una reacción, nitrógeno total y por último se realizó las pruebas de coagulación en una prueba de jarras, logrando remover hasta un 30% de partículas suspendidas del agua residual cruda en muestreo compuesto, el cloruro férrico logró remover un promedio del 63% de la turbidez de las aguas que llegan a la PTAR de la ciudad de Cali, Colombia. No se encontró diferencia entre la reducción de turbidez a 250 ppm y 500 ppm. | |
dc.description.abstract | In this work, a cationic starch was developed with the objective of reducing the turbidity present in wastewater for treatment, the synthesis of a compound was carried out with cassava starch and a quaternary ammonium salt such as benzalkonium chloride, to which performed a GC - MS analysis to detect possible derivatives confirming a reaction, total nitrogen and finally the coagulation tests were carried out in a jar test, managing to remove up to 30% of suspended particles from the raw wastewater in composite sampling, the ferric managed to remove an average of 63% of the turbidity from the waters that reach the WWTP in the city of Cali, Colombia. No difference was found between turbidity reduction at 250 ppm and 500 ppm. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 12 páginas | |
dc.identifier.citation | Prieto Gutiérrez, Jeisson Alberto; Franco Araujo, L. H. (2023). Desarrollo de un almidón catiónico para ser usado como coagulante en el tratamiento de aguas residuales. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6886 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Amonio cuaternario | |
dc.subject | Coagulante | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Purificación | |
dc.subject | Almidón | |
dc.subject.keyword | Quaternary ammonium | |
dc.subject.keyword | Coagulant, wastewater | |
dc.subject.keyword | Purification | |
dc.subject.keyword | Starch | |
dc.title | Desarrollo de un almidón catiónico para ser usado como coagulante en el tratamiento de aguas residuales | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicado.pdf
- Size:
- 157.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 162.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 410.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format