Evaluación de la eficiencia de remoción de mercurio y plomo en el filtro Ekofil- Plus usado en el tratamiento de agua a nivel familiar
dc.contributor.advisor | Silva Leal, Jorge Antonio | |
dc.contributor.author | Bacca Jordán, Maria Camila | |
dc.contributor.author | Giraldo Tenorio, Giovanna Andrea | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Bioingeniería | |
dc.date.accessioned | 2020-05-16T01:14:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-16T01:14:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La poca disponibilidad de acceso al agua potable ha generado que se exploren diferentes formas y técnicas de tratamiento de agua destinada para consumo humano, logrando así que su empleo no genere riesgos; por ello la empresa REPLACOL ha construido filtros cerámicos que contribuyen a la potabilización de este preciado y vital recurso. De acuerdo a lo anterior mencionado, se generó este proyecto de investigación el cual tuvo como objetivo medir la efectividad de los filtros de arcilla EKOFIL PLUS, para la remoción de Mercurio y Plomo y dar cumplimiento con lo establecido por la Resolución 2115/2007 (MAVDT, 2007). Para ello se realizó la comparación y el análisis de factores influyentes en la calidad del agua, proveniente de la mezcla sintética del agua con dichos metales. Para esto, durante 91 días se operaron cuatro filtros, dos filtros Ekofil y dos filtros Ekofil plus, bajo condiciones controladas de laboratorio, midiendo en diferentes momentos variables como pH, conductividad, turbiedad y las dos variables de respuesta Hg y Pb. Los resultados mostraron una remoción superior al 90% del efluente filtrado en cuanto a metales pesados y valores que oscilan dentro de los límites permisibles para variables como pH, Conductividad y turbiedad, los cuales tuvieron un porcentaje de remoción de 96%. | es |
dc.description.abstract | The limited availability of access to drinking water has led to the exploration of different forms and techniques of water treatment for human consumption, thus ensuring that its use does not create risks, for this reason the company REPLACOL has constructed ceramic filters that contribute to the potabilization on this precious and vital resource. According to the above, this research project was generated which aimed to measure to the effectiveness of EKOFIL PLUS clay filters, in terms of removal of mercury and lead complying with the norm 2115/2007 (MAVDT, 2007). This was done by comparing and analyzing factors influencing water quality from the synthetic mixture of the fluid with these metals. For this, during X days four filters, two Ekofil filters and two Ekofil plus filters were operated, under controlled laboratory conditions, measuring at different intervals pH, conductivity, turbidity, and the two response variables Hg and Pb. The results showed a removal of more than 90% of the filtered effluent in terms of heavy metals and values that oscillate within permissible limits for variables such as pH, conductivity and turbidity; which had a removal percentage of 96%. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11 páginas | |
dc.identifier.citation | Bacca Jordán, Maria Camila; Giraldo Tenorio, G. A. (2019). Evaluación de la eficiencia de remoción de mercurio y plomo en el filtro Ekofil- Plus usado en el tratamiento de agua a nivel familiar. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2950 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Bioingeniería | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Filtro Casero | es |
dc.subject | Olla Cerámica | es |
dc.subject | Metales Pesados | es |
dc.subject | Mercurio | es |
dc.subject | Plomo | es |
dc.subject.keyword | Home Filter | |
dc.subject.keyword | Ceramic Pot | |
dc.subject.keyword | Heavy Metals | |
dc.subject.keyword | Mercury and Lead | |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de remoción de mercurio y plomo en el filtro Ekofil- Plus usado en el tratamiento de agua a nivel familiar | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Trabajo de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- ACTA.pdf
- Size:
- 868.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN.pdf
- Size:
- 452.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA.pdf
- Size:
- 376.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: