Evaluación de la acción de residuos agrícolas de papa como materiales carbonosos modificados para la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes aguas del río Pasto
dc.contributor.advisor | Ávila Torres, Yenny Patricia; Edwin, Flores López | |
dc.contributor.author | Rodríguez Pantoja, Vanessa Estefanía | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T22:38:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T22:38:49Z | |
dc.date.issued | 2024-10-11 | |
dc.description | Con el crecimiento poblacional aumenta el consumo de agua potable y la generación de aguas residuales domesticas (ARD). En ciudades como San Juan de Pasto - Nariño la falta de sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ha generado descargas directas sobre los afluentes, afectando la salubridad y calidad de las fuentes hídricas. Estas aguas tienen contenidos altos de materia orgánica, favorecienco la propagación de diferentes enfermedades e impactos negativos sobre la salud pública. Por esto, los procesos de oxidación avanzada (AOPs) surgen como tecnologías prometedoras para el tratamiento de contaminantes orgánicos en el agua y se basan en la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). El uso de peroximonosulfato (PMS) permite la generación del anión radical SO4 ●- y el radical ●OH a partir de la ruptura del enlace peroxo. Este agente oxidante ofrece ventajas como alto potencial oxidante y bajo costo, ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de contaminantes orgánicos en un amplio rango de pH, y tiene baja toxicidad. Para activarlo puede usarse matrices carbonosas derivadas de residuos agrícolas. El biochar producido presenta grupos funcionales disponibles en la superficie, los cuales promueven la formación de especies oxidantes o favorecen los procesos de adsorción. Estos materiales, vistos como carbocatalizadores en presencia de PMS, son relativamente económicos, abundantes y pueden reutilizarse fácilmente. Durante el desarrollo de esta investigación se logró sintetizar, caracterizar y funcionalizar materiales carbonosos provenientes de cáscara de papa (biomasa nariñense), para aplicarlos en un proceso de adsorción y eliminación de materia orgánica en una muestra de agua residual como alternativa para mejorar la calidad de la misma. Se realizó carbonización de cáscara de papa y activación con MnCO3 para mejorar el proceso de adsorción y carbocatálisis. Se tuvo buenos resultados con concentraciones de 0.1 g/L de carbón activado a pH inicial de 5.8. Se determinó que la vía de degradación del acetaminofén se da principalmente por vía de oxígeno singlete y radical anión superóxido, así como por transferencia de electrones sobre la superficie del material carbonoso impregnado por manganeso con una degradación del 100 % de la molécula objetivo | |
dc.description.abstract | With population growth, the consumption of drinking water and the generation of domestic wastewater (DWW) increase. In cities like San Juan de Pasto - Nariño, the lack of wastewater treatment plants (WWTP) has led to direct discharges into water bodies, affecting the health and quality of water sources. These waters contain high levels of organic matter, which promotes the spread of various diseases and negative impacts on public health. For this reason, advanced oxidation processes (AOPs) have emerged as promising technologies for treating organic pollutants in water, based on the generation of reactive oxygen species (ROS). The use of peroxymonosulfate (PMS) enables the generation of the sulfate radical anion SO4●- and the hydroxyl radical ●OH through the cleavage of the peroxo bond. This oxidizing agent offers advantages such as high oxidative potential and low cost. It has been shown to be effective in treating organic pollutants over a wide pH range and has low toxicity. Carbonaceous matrices derived from agricultural residues can be used to activate it. The biochar produced presents functional groups available on the surface, which promote the formation of oxidizing species or enhance adsorption processes. These materials, seen as carbocatalysts in the presence of PMS, are relatively inexpensive, abundant, and can be easily reused. During the development of this research, carbonaceous materials from potato peels (a Nariño biomass) were synthesized, characterized, and functionalized for application in an adsorption and organic matter removal process in a wastewater sample as an alternative to improving its quality. Potato peel carbonization and activation with MnCO3 were carried out to enhance the adsorption and carbocatalysis process. Good results were obtained with concentrations of 0.1 g/L of activated carbon at an initial pH of 5.8. It was determined that the degradation pathway of acetaminophen occurs mainly through singlet oxygen andsuperoxide anion radical, as well as electron transfer on the surface of the manganese-impregnated carbonaceous material, with 100% degradation of the target molecule. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 35 páginas | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Pantoja, V. E. (2024). Evaluación de la acción de residuos agrícolas de papa como materiales carbonosos modificados para la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes aguas del río Pasto. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5881 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Maestría en Química Industrial | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Carbocatálisis | |
dc.subject | Degradación | |
dc.subject | Contaminantes Persistentes | |
dc.subject | Cáscara De Papa | |
dc.subject | Agua Residual | |
dc.subject | Acetaminofén. | |
dc.subject.keyword | Carbocatalysis | |
dc.subject.keyword | Degradation | |
dc.subject.keyword | Persistent Contaminants | |
dc.subject.keyword | Potato Peel | |
dc.subject.keyword | Wastewater | |
dc.subject.keyword | Acetaminophen | |
dc.title | Evaluación de la acción de residuos agrícolas de papa como materiales carbonosos modificados para la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes aguas del río Pasto | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia.pdf
- Size:
- 143.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: