Evaluación de la eficiencia de extracción de antocianinas a partir de Milpesillos (Oenocarpus mapora H. Karst.) utilizando solventes eutécticos naturales
dc.contributor.advisor | Torres Castañeda, Harlen Gerardo | |
dc.contributor.advisor | López Parra, Lizbeth Lorena | |
dc.contributor.author | Soto Alvarez, Angie Karime | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:53:05Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T21:53:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Para la extracción de antocianinas del Oenocarpus mapora, se estudiaron los solventes eutécticos profundos naturales (NaDES) como alternativa ecológica de los solventes de extracción usados convencionalmente. Se prepararon diferentes solventes NaDES basados en cloruro de colina. Se utilizó la técnica de extracción asistida por micromaceración (EAMM) para extraer los diferentes metabolitos. Los resultados obtenidos fueron comparados con EtOH 70% con 0.5% de ácido acético. Se realizó la determinación de antocianinas monoméricas (CAM), compuestos fenólicos totales (CTF) y la actividad antioxidante. Se eligió el CCAL como solvente a trabajar. Se encontraron las condiciones óptimas para el proceso; 90 mg/mL, 20 minutos, y 60% de agua. | |
dc.description.abstract | For the extraction of anthocyanins from Oenocarpus mapora, natural deep eutectic solvents (NaDES) were studied as an ecological alternative to conventionally used extraction solvents. Different NaDES solvents based on choline chloride were prepared. The extraction technique assisted by micromaceration (EAMM) was used to extract the different metabolites. The results obtained were compared with 70% EtOH with 0.5% acetic acid. Monomeric anthocyanins (CAM), total phenolic compounds (CTF) and antioxidant activity were determined. CCAL was chosen as the solvent to work with. The optimal conditions for the process were found; 90 mg/mL, 20 minutes, and 60% water. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 26 Páginas | |
dc.identifier.citation | Soto Alvarez, A. K. (2022). Evaluación de la eficiencia de extracción de antocianinas a partir de Milpesillos (Oenocarpus mapora H. Karst.) utilizando solventes eutécticos naturales. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6253 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Oenocarpus mapora | |
dc.subject | NaDES | |
dc.subject | Antocianinas | |
dc.subject | Extracción | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject.keyword | Oenocarpus mapora | |
dc.subject.keyword | NaDES | |
dc.subject.keyword | Anthocyanins | |
dc.subject.keyword | Extraction | |
dc.subject.keyword | Improvement | |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de extracción de antocianinas a partir de Milpesillos (Oenocarpus mapora H. Karst.) utilizando solventes eutécticos naturales | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 736.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 705.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 416.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format