Identificación de plaguicidas en el fruto de la piña, recolectadas en la ciudad de Santiago de Cali, por cromatografía gaseosa y cromatografía líquida de alta resolución acopladas a espectrometría de masas
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Moreno, Nini Johanna (Directora) | |
dc.contributor.advisor | Peña Herrera, Juan Manuel (Director) | |
dc.contributor.author | Yanes Franky, Bieriz Camila | |
dc.contributor.author | Valencia, Santiago | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Químico | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T22:20:11Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T22:20:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | El presente estudió planteó como objetivo la identificación de posibles compuestos agroquímicos residuales en la pulpa de piñas comercializadas en Santiago de Cali. Se realizó la limpieza y extracción de los analitos mediante el método QuEChERS en fase dispersa, posteriormente, se analizaron los extractos por cromatografía gaseosa y cromatografía líquida de alta resolución acopladas a espectrometría de masas. La identificación se llevó a cabo para 24 unidades de piña en diferentes estados de maduración: Verde, medianamente madura y madura. Los resultados de la caracterización fisicoquímica cumplieron con la norma técnica colombiana. Se detectó la presencia de tiabendazol y fosfato de tris(2-cloroetilo) únicamente por cromatografía líquida. Los resultados confirmaron un promedio de 0.031 mg/kg en piñas verdes, 0.033 mg/kg en piñas medianamente maduras, y 0.021 mg/kg para una sola muestra el resto por debajo del límite de cuantificación en piñas maduras para tiabendazol y la presencia de fosfato de tris(2-cloroetilo) en los tres estados de maduración, todos por debajo del límite de cuantificación. Se concluye que los niveles de compuestos agrotóxicos en las piñas de Santiago de Cali están dentro de los límites establecidos y son óptimas para el consumo humano. | |
dc.description.abstract | This study aimed to identify potential agrochemical residue compounds in the pulp of pineapples marketed in Santiago de Cali. The analytes were cleaned and extracted using the QuEChERS method in the dispersed phase, and the extracts were then analyzed by gas chromatography and high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry. Identification was carried out for 24 pineapple units in different maturation states: green, semi-ripe, and ripe. The results of the physicochemical characterization complied with the Colombian technical standard. The presence of thiabendazole and tris(2-chloroethyl) phosphate was detected only by liquid chromatography. The results confirmed an average of 0.031 mg/kg in green pineapples, 0.033 mg/kg in semi-ripe pineapples, and 0.021 mg/kg for a single sample below the quantification limit in ripe pineapples for thiabendazole and the presence of tris(2-chloroethyl) phosphate in all three maturation states, all below the quantification limit. It is concluded that the levels of agrotoxic compounds in pineapples from Santiago de Cali are within the established limits and are optimal for human consumption. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 31 páginas | |
dc.identifier.citation | Yanes Franky, Bieriz Camila; Valencia, S. (2024). Identificación de plaguicidas en el fruto de la piña, recolectadas en la ciudad de Santiago de Cali, por cromatografía gaseosa y cromatografía líquida de alta resolución acopladas a espectrometría de masas. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6917 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Química | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Privado | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Piña | |
dc.subject | Plaguicidas | |
dc.subject | Santiago de Cali | |
dc.subject | Cromatografía líquida | |
dc.subject | Cromatografía gaseosa | |
dc.subject | Espectrometría de masas | |
dc.subject | QuEChERS | |
dc.subject.keyword | Pineapple | |
dc.subject.keyword | Pesticides | |
dc.subject.keyword | Liquid chromatography | |
dc.subject.keyword | Gas chromatography | |
dc.subject.keyword | Mass spectrometry | |
dc.title | Identificación de plaguicidas en el fruto de la piña, recolectadas en la ciudad de Santiago de Cali, por cromatografía gaseosa y cromatografía líquida de alta resolución acopladas a espectrometría de masas | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Investigación |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 336.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 525.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format