Modelo de sobrevida aplicado a la deserción estudiantil de un programa de enfermería de Santiago de Cali – 2024
dc.contributor.advisor | Soto González, Angélica María | |
dc.contributor.author | Velandia Rico, María Camila | |
dc.contributor.author | Villota Cárdenas, Francy Juliana | |
dc.contributor.author | Túquerres Astaiza, María Alejandra | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Enfermero (a) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T18:32:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T18:32:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Introducción: La deserción de los estudiantes se define como el estudiante que de manera voluntaria o forzosa no se observa matricular por dos o más periodos consecutivos académicos, sin registrar graduación o sin ser retirados por motivos disciplinarios. Se puede decir que es un proceso que se da conforme se cursa la carrera y como efecto de las diferentes circunstancias, aspectos o situaciones de manera individual en cada estudiante, las cuales progresivamente influyen en el bajo rendimiento académico y la ausencia progresiva en la asistencia de las clases, hasta llegar al abandono total de la actividad educativa. Objetivo: Este estudio consistió en determinar un modelo de sobrevida aplicado a la deserción estudiantil de un programa de enfermería de Santiago de Cali –entre los años 2014 y 2024, además de identificar algunas variables relacionadas con la deserción del programa. Materiales y método: Para esta investigación, se utilizó la totalidad de los datos disponibles de una base de datos, abarcando un periodo de diez años. La variable dependiente fue el tiempo hasta la deserción (medido en semestres académicos) de estudiantes de enfermería, considerando diversas variables independientes como edad, posición entre hermanos, tamaño de la familia, género, entre otras. El análisis incluyó tanto variables cuantitativas como categóricas, utilizando estadísticas de frecuencia y descriptivas, y se representó la deserción con mediana y cuartiles debido a la no normalidad de los datos. Los datos se procesaron y visualizaron con Excel y SPSS. Para identificar las asociaciones con la deserción, se aplicó un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, ajustando las variables mediante el Hazard Ratio (HR) para determinar las más asociadas con la deserción universitaria. Resultados: Lo anterior permitió conocer algunos factores que influyen en la deserción y de esta manera se poder brindar apoyo al programa en la implementación de actividades tendientes a fortalecer la permanencia de los estudiantes en el programa para el logro de su formación profesional | |
dc.description.abstract | Introduction: Dropout among students is defined as students who voluntarily or forcibly fail to enroll for two or more consecutive academic periods without registering for graduation or being withdrawn for disciplinary reasons. It can be described as a process that occurs as the course progresses and as a result of different individual circumstances, aspects, or situations of each student, which progressively influence low academic performance and gradual absence from classes until total abandonment of educational activities is reached. Objective: This study aimed to determine a survival model applied to student dropout from a nursing program in Santiago de Cali between the years 2014 and 2024, as well as to identify some variables related to program dropout.Materials and Method: For this research, all available data from a database covering a period of ten years were used. The dependent variable was the time to dropout (measured in academic semesters) of nursing students, considering various independent variables such as age, birth order among siblings, family size, gender, among others. The analysis included both quantitative and categorical variables, using frequency and descriptive statistics. Dropout was represented with median and quartiles due to the non-normality of the data. Data were processed and visualized using Excel and SPSS. To identify associations with dropout, a Cox proportional hazards regression model was applied, adjusting variables through the Hazard Ratio (HR) to determine those most associated with university dropout.Results: This allowed for the identification of some factors that influence dropout, thus providing support to the program in implementing activities aimed at strengthening students' retention in the program to achieve their professional training | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 14 páginas | |
dc.identifier.citation | 1. Velandia Rico, María Camila; Villota Cárdenas, Francy Juliana; Túquerres Astaiza MA. Modelo de sobrevida aplicado a la deserción estudiantil de un programa de enfermería de Santiago de Cali – 2024. Universidad Santiago de Cali; 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5807 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | |
dc.publisher.program | Enfermería | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Pùblico | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Abandono Escolar | |
dc.subject | Estudiantes de Enfermería | |
dc.subject | Análisis de Supervivencia | |
dc.subject.keyword | School Dropout | |
dc.subject.keyword | Nursing Students | |
dc.subject.keyword | Survival Analysis | |
dc.title | Modelo de sobrevida aplicado a la deserción estudiantil de un programa de enfermería de Santiago de Cali – 2024 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 376.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 687.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 187.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: