Statistics for La química forense y su relevancia en la detección de nuevas sustancias psicoactivas en la sangre mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC/MS)
Total visits
| views | |
|---|---|
| La química forense y su relevancia en la detección de nuevas sustancias psicoactivas en la sangre mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC/MS) | 15 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 14 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Grado.pdf | 5 |
| Acta.pdf | 4 |
| Constancia de Radicación.pdf | 3 |
| Formato de Autorización.pdf | 3 |
| SOFIA PALACIOS INFORME FINAL TG2 4.pdf | 2 |
| Acta de aprobación informe 701-2025-25.pdf | 1 |
| SOFIA PALACIOS INFORME FINAL TG2.pdf | 1 |
| SOFIA PALACIOS INFORME FINAL TG2 2.pdf | 1 |
| Formato-Autorizacion-Biblioteca-Sofia Palacios (1).pdf | 1 |
| Formato-Autorizacion-Biblioteca-Sofia Palacios .pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 8 |
| Mexico | 5 |
| China | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Mexico City (Centro) | 5 |
| Neiva | 5 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Guangzhou | 1 |
| Mountain View | 1 |