Statistics for Perfilado químico de drogas ilícitas y nuevas sustancias psicoactivas mediante cromatografía acoplada a espectrometría de masas: Una revisión sistemática.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Perfilado químico de drogas ilícitas y nuevas sustancias psicoactivas mediante cromatografía acoplada a espectrometría de masas: Una revisión sistemática. | 28 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 20 |
| August 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Trabajo de Grado.pdf | 20 |
| Acta de sustentacion.pdf | 7 |
| Mon_Diplo_Foren_Daniela Quintero Peña., biblioteca..pdf | 6 |
| Mon_Diplo_Foren_Daniela Quintero Peña., biblioteca..docx | 6 |
| Formato autorizacion de biblioteca.pdf | 3 |
| Formato-Autorizacion-Biblioteca-VERSIONADO-4.pdf | 2 |
| Formato-Autorizacion-Biblioteca-VERSIONADO-4.pdf | 2 |
| 16. Mon_Diplo_Foren_Daniela Quintero Peña v4 rev. OD20260327.pdf | 2 |
| 16. Mon_Diplo_Foren_Daniela Quintero Peña v4 rev. OD20260327.docx | 1 |
| Constancia de radicacion.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 28 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Neiva | 17 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Cartagena | 2 |