Percepción la verosimilitud de las noticias políticas del canal Caracol en 2021
dc.contributor.advisor | Aguilera González, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | Chavez Gutierrez, Santiago | |
dc.contributor.author | Munera Mendez, Valentina | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T15:17:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T15:17:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La presente investigación se realizó en la Universidad Santiago de Cali, ubicada en la Ciudad de Cali- Colombia, se realizó a los universitarios del programa de Comunicación Social. Por medio de esta investigación se buscó resaltar especialmente las opiniones de los universitarios de dicha carrera para identificar la verosimilitud de una noticia en un medio tradicional. De manera muy general, se exalto la opinión y comportamiento de los futuros Comunicadores Sociales enfocándose en una generación en especial, ya que al poder identificar técnicas y/o herramientas para conocer las noticias falsas se fortalece más la profesión y así mismo los diferentes programas. Por lo tanto, en la investigación realizada se infiere que los universitarios de Comunicación Social muchas veces prefieren quedarse con lo que inyectan los medios sin buscar fuentes de tercero, aun así, teniendo más facilidad de tecnología, se prefiere utilizar el internet de manera negativa solamente para redes sociales, muchas veces por desconocimiento, por no saber cómo buscar, por desconfianza de fuentes o simplemente por falta de interés. Este análisis favorecerá para que en primer lugar los universitarios de Comunicación Social puedan preguntarse qué tantas fuentes están siendo consultadas, si están ejerciendo bien su profesión, si se conocen las técnicas o las herramientas para identificar falsas noticias. Así mismo, apoyara de manera investigativa a que el programa de Comunicación Social se fortalezca y puedan ver cómo están los universitarios en conocimiento. Por último, de manera nacional apoyara a que cada vez sea, más las personas informadas y así poder tomar decisiones o dar opiniones de manera racional y con argumentos, fortaleciendo la comunicación en todas sus vertientes. | |
dc.description.abstract | The present investigation was carried out at the Santiago de Cali University, located in the City of Cali-Colombia, it was carried out with the university students of the Social Communication program. Through this research, we sought to especially highlight the opinions of the university students of said career to identify the credibility of a news item in a traditional medium. In a very general way, the opinion and behavior of future Social Communicators was exalted, focusing on a particular generation, since by being able to identify techniques and/or tools to discover fake news, the profession and the different programs are further strengthened. Therefore, in the research carried out, it is inferred that Social Communication university students often prefer to keep what the media injects without looking for third-party sources, even so, having more ease of technology, they prefer to use the internet in a negative way only. for social networks, often due to ignorance, not knowing how to search, due to distrust of sources or simply due to lack of interest. This analysis will favor first of all the Social Communication university students to ask themselves how many sources are being consulted, if they are exercising their profession well, if the techniques or tools to identify false news are known. Likewise, it will support in an investigative way that the Social Communication program be strengthened and they can see how the university students are in knowledge. Finally, nationally, it will support more and more informed people and thus be able to make decisions or give opinions rationally and with arguments, strengthening communication in all its aspects. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 66 páginas | |
dc.identifier.citation | Chavez Gutierrez, S., & Munera Mendez, V. (2023). Percepción la verosimilitud de las noticias políticas del canal Caracol en 2021. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/6468 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Artes | |
dc.publisher.program | Comunicación Social | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Verosimilitud | |
dc.subject | Noticias falsas | |
dc.subject | Generación | |
dc.subject.keyword | Communication | |
dc.subject.keyword | Plausibility | |
dc.subject.keyword | Fake news | |
dc.subject.keyword | Generation | |
dc.title | Percepción la verosimilitud de las noticias políticas del canal Caracol en 2021 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de Radicación.pdf
- Size:
- 292.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 145.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format