Análisis del impacto del endeudamiento sobre la rentabilidad de las pymes del sector comercial alimentos y bebidas no alcohólicas en Santiago de Cali, periodo 2017-2018
dc.contributor.advisor | Rojas Muñoz, Alfonso Lucas | |
dc.contributor.author | López Gómez, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Hernández Orozco, Yulibeth Andrea | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T19:25:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T19:25:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Esta investigación busca analizar sí el endeudamiento es un factor determinante en la rentabilidad de las Pymes del sector comercio de alimentos y bebidas no alcohólicas de Santiago de Cali, para alcanzar este propósito, se consultaron los resultados financieros de las empresas que tienen como obligación reportar ante la Superintendencia de Sociedades para los años 2017 y 2018. Por lo anterior, en primer lugar, se define el endeudamiento, rentabilidad y la planificación del riesgo; en segundo lugar, se describe la metodología empleada; en tercer lugar, se realiza un análisis descriptivo de los datos obtenidos originados de la metodología designada para el periodo 2017 y 2018 haciendo uso de indicadores financieros distinguiendo las variables financieras que logran caracterizar y explicar la problemática presentada. | es |
dc.description.abstract | This research seeks to analyze if indebtedness is a determining factor in the profitability of SMEs in the food and non-alcoholic beverages trade sector of Santiago de Cali, for this purpose, the financial results of the companies that have the obligation to respond are consulted. The Superintendency of Companies for the years 2017 and 2018. For the foregoing, first, indebtedness, profitability and risk planning are defined; Secondly, the methodology used is described; third, a descriptive analysis of the data originated from the methodology designed for the period 2017 and 2018 is carried out. Use of financial indicators distinguishes the financial variables that characterize and explain the problem. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.identifier.citation | López Gómez, Gustavo Adolfo; Hernández Orozco, Y. A. (2019). Análisis del impacto del endeudamiento sobre la rentabilidad de las pymes del sector comercial alimentos y bebidas no alcohólicas en Santiago de Cali, periodo 2017-2018. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1572 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Financiación | es |
dc.subject | Planificación | es |
dc.subject | Riesgo | es |
dc.subject | Progreso | es |
dc.title | Análisis del impacto del endeudamiento sobre la rentabilidad de las pymes del sector comercial alimentos y bebidas no alcohólicas en Santiago de Cali, periodo 2017-2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.type.spa | Monografía de Investigación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 747.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: