Desarrollo de un prototipo de una aplicación móvil interactiva para organizar la información de la economía del hogar y personal dirigido a personas de 24 a 34 años de la cuidad de cali
dc.contributor.advisor | Hernandez Segura, Michael | |
dc.contributor.author | Tello D’ Croz, Diego Armando | |
dc.contributor.author | Gomez Buritica, Julian | |
dc.contributor.author | Quintero Perlaza, Karen Yvette | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T16:08:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T16:08:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Las tecnologías desarrolladas a partir de la creación y posterior desarrollo de la internet y la web, además de la creación de dispositivos móviles cada vez más potentes, han cambiado la forma en la que las personas se conectan con la información y la relación entre sí. Los jóvenes entre los 24 a 34 años, al ser millennials, tal como afirma Peralta (2017), Por haber nacido justo en el momento cuando el Internet estaba plantando bandera, la generación Y entiende naturalmente el proceso para conectarse sin dificultad alguna. A finales del año 2020 en adelante hemos notado una decadencia y cambios significativos que con el tiempo atraen consecuencias tanto positivas como negativas para el desarrollo humano, como el avance de la tecnología y la desaceleración económica. Además, el aislamiento social que generó la pandemia nos llevó a la conclusión de que vivimos con constantes preocupaciones generadas por ámbitos académicos, laborales y económicos. Siendo conscientes de la actual situación económica del país, los jóvenes aún no estamos preparados para realizar de forma efectiva ciertas labores cotidianas que se van convirtiendo en responsabilidades, como las compras del mercado y el manejo de los gastos con respecto a los ingresos personales, que no dan abasto para las compras de primera necesidad en estratos 10 medios y bajos, dificultando la independencia y llevar una vida fuera del núcleo familiar. La situación económica actual abre paso a | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 112 Páginas | |
dc.identifier.citation | Tello D’ Croz, D. A., Gomez Buritica, J., & Quintero Perlaza, K. Y. (2024). Desarrollo de un prototipo de una aplicación móvil interactiva para organizar la información de la economía del hogar y personal dirigido a personas de 24 a 34 años de la cuidad de cali. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5986 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Artes | |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Transmedia | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Publico | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de una aplicación móvil interactiva para organizar la información de la economía del hogar y personal dirigido a personas de 24 a 34 años de la cuidad de cali | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Constancia de radicación.pdf
- Size:
- 188.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 808.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: