Análisis de los factores internos y externos que influyen en el nivel de competitividad en la Siderúrgica de Occidente S.A. durante los años 2016 y 2017
dc.contributor.advisor | Burbano Cerón, José María | |
dc.contributor.author | Salazar Velásquez, Martha Cecilia | |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T20:28:37Z | |
dc.date.available | 2019-05-10T20:28:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El trabajo que se realizó teniendo como marco contextual a la Siderúrgica de Occidente “SIDOC” consta, del análisis del sector que corresponde en la clasificación de la actividad económica al código: C2410 – Industrias básicas de hierro y de acero en su contexto interno y externo. Con este análisis se logra entender el comportamiento de la empresa y su entorno; así se identificaron los factores internos y externos que hacen de SIDOC empresa líder en el ranking nacional del sector siderúrgico. Con la metodología DOFA, es decir la identificación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la empresa facilitó la exposición de los factores relevantes en cada uno de los contextos que conllevo a definir aquellos que influyen en su nivel de competitividad y a la vez de realizar algunas recomendaciones, producto del análisis de los entornos. | en_US |
dc.description.abstract | The work that was carried out having as a contextual framework the Siderúrgica de Occidente "SIDOC" consists, of the analysis of the sector that corresponds in the classification of the economic activity to the code: C2410 - Basic iron and steel industries in their internal and external context. With this analysis it is possible to understand the behavior of the company and its environment; thus, the internal and external factors that make SIDOC a leading company in the national ranking of the steel sector were identified. With the DOFA methodology, that is, the identification of the Weaknesses, Opportunities, Strengths and Threats of the company, it facilitated the exposure of the relevant factors in each of the contexts that led to defining those that influence their level of competitiveness and at the same time make some recommendations, product of the analysis of the environments. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 64 páginas | |
dc.identifier.citation | Salazar Velásquez, M. C. (2019). Análisis de los factores internos y externos que influyen en el nivel de competitividad en la Siderúrgica de Occidente S.A. durante los años 2016 y 2017. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/151 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Siderurgia | en_US |
dc.subject | Acero | en_US |
dc.subject | Factores Internos | en_US |
dc.subject | Factores Externos | en_US |
dc.subject | Debilidades | en_US |
dc.subject | Oportunidades | en_US |
dc.subject | Fortalezas | en_US |
dc.subject | Amenazas | en_US |
dc.subject | Competitividad | en_US |
dc.title | Análisis de los factores internos y externos que influyen en el nivel de competitividad en la Siderúrgica de Occidente S.A. durante los años 2016 y 2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.spa | Monografía |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: